Escáner 3D 3DeVOK MT Gen2 Scanology
Escáner 3D profesional (versión avanzada)
Cuádruple fuente de luz, optimizado para el diseño industrial
3DeVOK MT Gen2
Redefiniendo los datos 3D de alta precisión
El 3DeVOK MT Gen2 combina tecnología de grado industrial de SCANOLOGY con óptica y algoritmos mejorados para ofrecer escaneo 3D confiable, preciso y versátil. Está diseñado para aplicaciones como ingeniería inversa, personalización de vehículos e inspección 3D, capturando piezas de distintos tamaños y materiales con datos estables que ayudan a optimizar el proceso desde el diseño hasta la fabricación.
Gracias a sus cuatro fuentes de luz, el MT Gen2 logra una captura de alto detalle incluso en superficies complejas, orificios profundos y zonas de difícil acceso. Además, su integración con software profesional de escaneo y herramientas CAD agiliza el flujo de trabajo y amplía su uso en distintos escenarios, desde el diseño artístico hasta la inspección industrial 3D.
3DeVOK MT Gen2
Redefiniendo los datos 3D de alta precisión
El 3DeVOK MT Gen2 combina tecnología de grado industrial de SCANOLOGY con óptica y algoritmos mejorados para ofrecer escaneo 3D confiable, preciso y versátil. Está diseñado para aplicaciones como ingeniería inversa, personalización de vehículos e inspección 3D, capturando piezas de distintos tamaños y materiales con datos estables que ayudan a optimizar el proceso desde el diseño hasta la fabricación.
Gracias a sus cuatro fuentes de luz, el MT Gen2 logra una captura de alto detalle incluso en superficies complejas, orificios profundos y zonas de difícil acceso. Además, su integración con software profesional de escaneo y herramientas CAD agiliza el flujo de trabajo y amplía su uso en distintos escenarios, desde el diseño artístico hasta la inspección industrial 3D.
Actualización de hardware totalmente nueva

Por qué los profesionales prefieren el 3DeVOK MT Gen2: potente
34 líneas de láser azules en cruz
Actualizado con una precisión máxima de 0,03 mm: optimizado para la ingeniería inversa industrial.
Resolución mejorada
Alcanza una resolución de hasta 0,05 mm en el modo de 11 líneas de láser azul paralelas, lo que permite reproducir detalles muy precisos.
Escaneo de materiales complejos
Reproduce con gran fidelidad las superficies oscuras y reflectantes, sin necesidad de polvo ni tratamiento previo.
Por qué los profesionales prefieren el 3DeVOK MT Gen2: potente
34 líneas de láser azules en cruz
Actualizado con una precisión máxima de 0,03 mm: optimizado para la ingeniería inversa industrial.
Resolución mejorada
Alcanza una resolución de hasta 0,05 mm en el modo de 11 líneas de láser azul paralelas, lo que permite reproducir detalles muy precisos.
Escaneo de materiales complejos
Reproduce con gran fidelidad las superficies oscuras y reflectantes, sin necesidad de polvo ni tratamiento previo.
Por qué los profesionales prefieren 3DeVOK MT Gen2
Sin polvo
Escanear superficies negras y reflectantes
0.05 - 5 m
Escaneo de distintos tamaños
Captura profunda
Zonas de difícil acceso
Por qué los profesionales prefieren 3DeVOK MT Gen2
Sin polvo
Escanear superficies negras y reflectantes
0.05 - 5 m
Escaneo de distintos tamaños
Captura profunda
Zonas de difícil acceso
Parámetros técnicos — 3DeVOK MT Gen2
| 3DeVOK MT Gen2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fuentes de luz | 34 líneas láser azules en cruz | 11 líneas láser azules paralelas | 1 línea láser azul simple | Luz estructurada VCSEL infrarroja |
| Clase de láser | Clase II (seguro para los ojos) | Clase I (seguro para los ojos) | ||
| Precisión básica* | Hasta 0.03 mm | |||
| Precisión volumétrica* | Hasta 0.03 mm + 0.04 mm/m | |||
| Resolución | 0.1-5.0 mm | 0.05-5.0 mm | 0.1-5.0 mm | 0.2-5.0 mm |
| Modo de alineación | Alineación híbrida, alineación por marcadores, alineación por características de textura y alineación por características geométricas | Alineación híbrida, alineación por marcadores, alineación por características de textura y alineación por características geométricas | ||
| Escaneo inalámbrico | Compatible (con mango inalámbrico) | |||
| Capacidad para capturar textura | Sí | |||
| Distancia de enfoque | 325 mm | 210 mm | 325 mm | 400 mm |
| Distancia máxima de escaneo | 1000 mm | 295 mm | 600 mm | 1500 mm |
| Campo de visión | 140 mm × 140 mm – 490 mm × 490 mm* | 50 mm × 75 mm – 1100 mm × 1000 mm | ||
| Velocidad de escaneo | Hasta 3,300,000 puntos/s | Hasta 4,500,000 puntos/s | ||
| Frecuencia de escaneo | Hasta 80 FPS (alineación por marcadores) | Hasta 30 FPS | ||
| Formatos de salida | *.obj, *.stl, *.ply, *.asc, *.mk2, *.txt, *.epj, *.apj, *.spj, *.map, *.sk | |||
| Capacidad para impresión 3D | Compatible con .stl, .obj y otros formatos | |||
| Temperatura de trabajo | 0 – 40 °C, 10% – 90% RH (sin condensación) | |||
| Interfaz | USB 3.0 | |||
| Dimensiones del escáner y peso | Dimensiones: 215 mm × 73 mm × 53 mm; Peso: 620 g | |||
| Fuente de alimentación | DC: 12 V, 5.0 A | |||
| Certificaciones | CE-EMC, FCC, RoHS, IEC 60825, IEC 62471, WEEE, KC | |||
Parámetros técnicos — 3DeVOK MT Gen2
| 3DeVOK MT Gen2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fuentes de luz | 34 líneas láser azules en cruz | 11 líneas láser azules paralelas | 1 línea láser azul simple | Luz estructurada VCSEL infrarroja |
| Clase de láser | Clase II (seguro para los ojos) | Clase I (seguro para los ojos) | ||
| Precisión básica* | Hasta 0.03 mm | |||
| Precisión volumétrica* | Hasta 0.03 mm + 0.04 mm/m | |||
| Resolución | 0.1-5.0 mm | 0.05-5.0 mm | 0.1-5.0 mm | 0.2-5.0 mm |
| Modo de alineación | Alineación híbrida, alineación por marcadores, alineación por características de textura y alineación por características geométricas | Alineación híbrida, alineación por marcadores, alineación por características de textura y alineación por características geométricas | ||
| Escaneo inalámbrico | Compatible (con mango inalámbrico) | |||
| Capacidad para capturar textura | Sí | |||
| Distancia de enfoque | 325 mm | 210 mm | 325 mm | 400 mm |
| Distancia máxima de escaneo | 1000 mm | 295 mm | 600 mm | 1500 mm |
| Campo de visión | 140 mm × 140 mm – 490 mm × 490 mm* | 50 mm × 75 mm – 1100 mm × 1000 mm | ||
| Velocidad de escaneo | Hasta 3,300,000 puntos/s | Hasta 4,500,000 puntos/s | ||
| Frecuencia de escaneo | Hasta 80 FPS (alineación por marcadores) | Hasta 30 FPS | ||
| Formatos de salida | *.obj, *.stl, *.ply, *.asc, *.mk2, *.txt, *.epj, *.apj, *.spj, *.map, *.sk | |||
| Capacidad para impresión 3D | Compatible con .stl, .obj y otros formatos | |||
| Temperatura de trabajo | 0 – 40 °C, 10% – 90% RH (sin condensación) | |||
| Interfaz | USB 3.0 | |||
| Dimensiones del escáner y peso | Dimensiones: 215 mm × 73 mm × 53 mm; Peso: 620 g | |||
| Fuente de alimentación | DC: 12 V, 5.0 A | |||
| Certificaciones | CE-EMC, FCC, RoHS, IEC 60825, IEC 62471, WEEE, KC | |||
Solicita cotización
Déjenos sus datos y un asesor se póndra en contacto