SCANOLOGY AccuArm
AccuArm de SCANOLOGY es una máquina de medición por coordenadas portátil (PCMM) diseñada para realizar mediciones e inspecciones precisas en condiciones exigentes.
AccuArm
Llega más lejos, mide con mayor precisión
Se instala en cuestión de minutos. Mide donde las CMM fijas no pueden. AccuArm gestiona mediciones complejas con facilidad, lo que la convierte en la solución ideal tanto para el ajuste de utillajes como para la inspección de ensamblajes. Un flujo de trabajo totalmente integrado —medición, análisis y generación de informes— mantiene a tu equipo conectado y garantiza que tus decisiones se basen en datos.
Sus capacidades pueden ampliarse aún más gracias a la perfecta integración con los versátiles escáneres 3D y los sistemas de medición óptica de SCANOLOGY, lo que permite obtener soluciones de medición rápidas, flexibles y rentables.
AccuArm
Llega más lejos, mide con mayor precisión
Se instala en cuestión de minutos. Mide donde las CMM fijas no pueden. AccuArm gestiona mediciones complejas con facilidad, lo que la convierte en la solución ideal tanto para el ajuste de utillajes como para la inspección de ensamblajes. Un flujo de trabajo totalmente integrado —medición, análisis y generación de informes— mantiene a tu equipo conectado y garantiza que tus decisiones se basen en datos.
Sus capacidades pueden ampliarse aún más gracias a la perfecta integración con los versátiles escáneres 3D y los sistemas de medición óptica de SCANOLOGY, lo que permite obtener soluciones de medición rápidas, flexibles y rentables.
Precisión certificada ISO 10360-12
Robusto
Versatilidad
Portátil y flexible
Precisión certificada ISO 10360-12
Robusto
Versatilidad
¿Por qué elegir AccuArm?
AccuArm está diseñado para ofrecer movilidad, precisión y continuidad operativa en procesos de medición, inspección y control de calidad industrial.
Llévalo a cualquier parte, trabaja con comodidad
La fibra de carbono ligera de calidad aeroespacial y el diseño con contrapeso de resorte hacen que el brazo sea fácil de mover y prácticamente ingrávido, lo que reduce la fatiga.
Cambia de Probe al instante
Cambia las sondas rápidamente sin necesidad de recalibrar: basta con conectarlas y ya están listas para usar.
Energía y datos, sin interrupciones
Las baterías intercambiables en caliente y de carga rápida te permiten trabajar sin interrupciones, mientras que el módulo Wi-Fi USB garantiza una transferencia de datos rápida, estable y segura.
¿Por qué elegir AccuArm?
AccuArm está diseñado para ofrecer movilidad, precisión y continuidad operativa en procesos de medición, inspección y control de calidad industrial.
Llévalo a cualquier parte, trabaja con comodidad
La fibra de carbono ligera de calidad aeroespacial y el diseño con contrapeso de resorte hacen que el brazo sea fácil de mover y prácticamente ingrávido, lo que reduce la fatiga.
Cambia de Probe al instante
Cambia las sondas rápidamente sin necesidad de recalibrar: basta con conectarlas y ya están listas para usar.
Energía y datos, sin interrupciones
Las baterías intercambiables en caliente y de carga rápida te permiten trabajar sin interrupciones, mientras que el módulo Wi-Fi USB garantiza una transferencia de datos rápida, estable y segura.
Abarca prácticamente cualquier tarea de medición
Grados S / E / C con un alcance de 1,5 a 4,5 m
Tres niveles de precisión —S (Superior), E (Mejorada), C (Clásica)— combinados con cinco opciones de longitud para aplicaciones que van desde piezas pequeñas hasta conjuntos de gran tamaño.
Rotación de 360°
La rotación completa de la articulación elimina los ángulos muertos y reduce la necesidad de cambiar de posición en espacios reducidos.
Montaje flexible
Compatible con trípodes, bases magnéticas y ventosas de vacío para una fijación segura en cualquier superficie.
Herramientas de inspección inteligentes
Análisis de GD&T e inspección de utillajes para simplificar los flujos de trabajo.
Abarca prácticamente cualquier tarea de medición
Grados S / E / C con un alcance de 1,5 a 4,5 m
Tres niveles de precisión —S (Superior), E (Mejorada), C (Clásica)— combinados con cinco opciones de longitud para aplicaciones que van desde piezas pequeñas hasta conjuntos de gran tamaño.
Rotación de 360°
La rotación completa de la articulación elimina los ángulos muertos y reduce la necesidad de cambiar de posición en espacios reducidos.
Montaje flexible
Compatible con trípodes, bases magnéticas y ventosas de vacío para una fijación segura en cualquier superficie.
Herramientas de inspección inteligentes
Análisis de GD&T e inspección de utillajes para simplificar los flujos de trabajo.
Especificaciones de precisión AccuArm
| Precisión | Rango de trabajo | 6 Ejes | 7 Ejes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPAT | E | PFORM | PSIZE | LDIA | SPAT | E | PFORM | PSIZE | LDIA | ||
| S | 1.5 m | 0.012 | 0.021 | 0.012 | 0.007 | 0.024 | 0.015 | 0.023 | 0.018 | 0.008 | 0.038 |
| 2 m | 0.016 | 0.022 | 0.015 | 0.008 | 0.029 | 0.018 | 0.023 | 0.019 | 0.010 | 0.041 | |
| 2.5 m | 0.018 | 0.024 | 0.018 | 0.009 | 0.031 | 0.020 | 0.026 | 0.022 | 0.011 | 0.045 | |
| 3 m | 0.026 | 0.037 | 0.025 | 0.012 | 0.044 | 0.032 | 0.046 | 0.032 | 0.016 | 0.070 | |
| 3.5 m | 0.036 | 0.051 | 0.033 | 0.016 | 0.059 | 0.043 | 0.056 | 0.038 | 0.020 | 0.090 | |
| 4 m | 0.045 | 0.062 | 0.037 | 0.020 | 0.075 | 0.054 | 0.072 | 0.043 | 0.026 | 0.112 | |
| 4.5 m | 0.055 | 0.078 | 0.050 | 0.028 | 0.101 | 0.065 | 0.093 | 0.065 | 0.036 | 0.132 | |
| E | 1.5 m | 0.018 | 0.025 | 0.016 | 0.009 | 0.028 | 0.020 | 0.024 | 0.020 | 0.011 | 0.043 |
| 2 m | 0.020 | 0.026 | 0.018 | 0.010 | 0.032 | 0.022 | 0.030 | 0.022 | 0.012 | 0.047 | |
| 2.5 m | 0.023 | 0.028 | 0.021 | 0.012 | 0.036 | 0.026 | 0.031 | 0.024 | 0.013 | 0.050 | |
| 3 m | 0.034 | 0.040 | 0.030 | 0.015 | 0.050 | 0.042 | 0.052 | 0.034 | 0.020 | 0.072 | |
| 3.5 m | 0.043 | 0.054 | 0.037 | 0.019 | 0.064 | 0.055 | 0.065 | 0.042 | 0.024 | 0.092 | |
| 4 m | 0.052 | 0.064 | 0.043 | 0.023 | 0.081 | 0.065 | 0.082 | 0.048 | 0.029 | 0.118 | |
| 4.5 m | 0.061 | 0.087 | 0.078 | 0.038 | 0.108 | 0.073 | 0.097 | 0.082 | 0.043 | 0.137 | |
| C | 1.5 m | 0.028 | 0.036 | 0.029 | 0.015 | 0.038 | 0.030 | 0.040 | 0.035 | 0.020 | 0.048 |
| 2 m | 0.030 | 0.040 | 0.035 | 0.018 | 0.041 | 0.035 | 0.045 | 0.040 | 0.025 | 0.052 | |
| 2.5 m | 0.035 | 0.044 | 0.038 | 0.020 | 0.050 | 0.040 | 0.049 | 0.045 | 0.030 | 0.058 | |
| 3 m | 0.055 | 0.064 | 0.047 | 0.028 | 0.078 | 0.060 | 0.069 | 0.049 | 0.035 | 0.089 | |
| 3.5 m | 0.075 | 0.079 | 0.057 | 0.035 | 0.096 | 0.080 | 0.084 | 0.064 | 0.040 | 0.113 | |
| 4 m | 0.090 | 0.098 | 0.067 | 0.044 | 0.114 | 0.095 | 0.103 | 0.074 | 0.050 | 0.138 | |
| 4.5 m | 0.112 | 0.118 | 0.086 | 0.048 | 0.128 | 0.115 | 0.123 | 0.095 | 0.055 | 0.158 | |
Especificaciones de precisión AccuArm
| Precisión | Rango de trabajo | 6 Ejes | 7 Ejes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPAT | E | PFORM | PSIZE | LDIA | SPAT | E | PFORM | PSIZE | LDIA | ||
| S | 1.5 m | 0.012 | 0.021 | 0.012 | 0.007 | 0.024 | 0.015 | 0.023 | 0.018 | 0.008 | 0.038 |
| 2 m | 0.016 | 0.022 | 0.015 | 0.008 | 0.029 | 0.018 | 0.023 | 0.019 | 0.010 | 0.041 | |
| 2.5 m | 0.018 | 0.024 | 0.018 | 0.009 | 0.031 | 0.020 | 0.026 | 0.022 | 0.011 | 0.045 | |
| 3 m | 0.026 | 0.037 | 0.025 | 0.012 | 0.044 | 0.032 | 0.046 | 0.032 | 0.016 | 0.070 | |
| 3.5 m | 0.036 | 0.051 | 0.033 | 0.016 | 0.059 | 0.043 | 0.056 | 0.038 | 0.020 | 0.090 | |
| 4 m | 0.045 | 0.062 | 0.037 | 0.020 | 0.075 | 0.054 | 0.072 | 0.043 | 0.026 | 0.112 | |
| 4.5 m | 0.055 | 0.078 | 0.050 | 0.028 | 0.101 | 0.065 | 0.093 | 0.065 | 0.036 | 0.132 | |
| E | 1.5 m | 0.018 | 0.025 | 0.016 | 0.009 | 0.028 | 0.020 | 0.024 | 0.020 | 0.011 | 0.043 |
| 2 m | 0.020 | 0.026 | 0.018 | 0.010 | 0.032 | 0.022 | 0.030 | 0.022 | 0.012 | 0.047 | |
| 2.5 m | 0.023 | 0.028 | 0.021 | 0.012 | 0.036 | 0.026 | 0.031 | 0.024 | 0.013 | 0.050 | |
| 3 m | 0.034 | 0.040 | 0.030 | 0.015 | 0.050 | 0.042 | 0.052 | 0.034 | 0.020 | 0.072 | |
| 3.5 m | 0.043 | 0.054 | 0.037 | 0.019 | 0.064 | 0.055 | 0.065 | 0.042 | 0.024 | 0.092 | |
| 4 m | 0.052 | 0.064 | 0.043 | 0.023 | 0.081 | 0.065 | 0.082 | 0.048 | 0.029 | 0.118 | |
| 4.5 m | 0.061 | 0.087 | 0.078 | 0.038 | 0.108 | 0.073 | 0.097 | 0.082 | 0.043 | 0.137 | |
| C | 1.5 m | 0.028 | 0.036 | 0.029 | 0.015 | 0.038 | 0.030 | 0.040 | 0.035 | 0.020 | 0.048 |
| 2 m | 0.030 | 0.040 | 0.035 | 0.018 | 0.041 | 0.035 | 0.045 | 0.040 | 0.025 | 0.052 | |
| 2.5 m | 0.035 | 0.044 | 0.038 | 0.020 | 0.050 | 0.040 | 0.049 | 0.045 | 0.030 | 0.058 | |
| 3 m | 0.055 | 0.064 | 0.047 | 0.028 | 0.078 | 0.060 | 0.069 | 0.049 | 0.035 | 0.089 | |
| 3.5 m | 0.075 | 0.079 | 0.057 | 0.035 | 0.096 | 0.080 | 0.084 | 0.064 | 0.040 | 0.113 | |
| 4 m | 0.090 | 0.098 | 0.067 | 0.044 | 0.114 | 0.095 | 0.103 | 0.074 | 0.050 | 0.138 | |
| 4.5 m | 0.112 | 0.118 | 0.086 | 0.048 | 0.128 | 0.115 | 0.123 | 0.095 | 0.055 | 0.158 | |
Aplicaciones Diversas con el AccuArm de Scanology
Aplicaciones Diversas con el AccuArm de Scanology
Escáneres 3D de industriales
Los escáneres 3D portátiles de SCANOLOGY impulsan los servicios de escaneo 3D.. Estos instrumentos pueden obtener nubes de puntos precisas, que pueden triangularse en una malla poligonal o un archivo STL.. Gracias a su alta precisión, versatilidad y portabilidad, pueden llevar a cabo diversos proyectos de escaneo 3D con grado de metrología.
Escáneres 3D de industriales
Los escáneres 3D portátiles de SCANOLOGY impulsan los servicios de escaneo 3D.. Estos instrumentos pueden obtener nubes de puntos precisas, que pueden triangularse en una malla poligonal o un archivo STL.. Gracias a su alta precisión, versatilidad y portabilidad, pueden llevar a cabo diversos proyectos de escaneo 3D con grado de metrología.
Solicitar Cotización
Déjenos sus datos y un especialista se pondrá en contácto con usted
